Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
Visualizada: 415 vezes
Ouvir matéria
A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, comunicar o número de vacinas recebidas e numeros de pessoas vacinadas contra COVID-19
| Boletim de atualização recebimento e doses aplicadas da vacina contra Covid-19 | |||||
| Grupo prioritário | Categoria do grupo prioritário | Vacina | Doses recebidas | 1° dose | 2° dose |
| Trabalhadores de saúde | Linha de frente | Butantan | 24 | 24 | 16 |
| Trabalhadores de saúde | Linha de frente | Fio cruz | 20 | 22 | aguardando recebimento de doses |
| Faixa etária | 88+ | Butantan | 30 | 28 | aguardando recebimento de doses |
| informações atualizadas 18/02/2021. | |||||
Galeria de Anexos